Python

Taxa de Mortalidade Infantil no Brasil em 2020

Escrito por Erick Faria · 44 min. >

Taxa de Mortalidade Infantil por Município em 2020

Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um DataSet de Taxa de Mortalidade Infantil por município no Brasil em 2020. Esse DataSet é destinado a todas as pessoas que estão precisando dos dados nessa unidade geográfica e está com dificuldades de encontrar um Dataset pronto para uso.
A fonte dos dados é o DataSus por meio do SINASC e SIM.

Como fazer o download?

Copiando e colando a tabela

A forma mais simples de obter os dados é copiando e colando os dados em uma tabela ou planilha. Basta você selecionar os dados com o mouse e copiar e colar em algum lugar, como se faz geralmente com os textos.
Veja a seguir como fazer:
Download da Taxa de Mortalidade Infantil
Copiando e Colando a tabela de TMI

Metodologia do Cálculo

Para o cálculo da Taxa de mortalidade Infantil foi utilizada a seguinte expressão:
Fórmula TMI

Dados da Taxa de Mortalidade Infantil por Município

Código IBGE Nome Município Morte Menos de 1 ano Nascidos Vivos T.M.I.
110001 Alta Floresta D’Oeste 2 333 6.01
110002 Ariquemes 11 1507 7.30
110003 Cabixi 2 69 28.99
110004 Cacoal 22 1325 16.60
110005 Cerejeiras 2 269 7.43
110006 Colorado do Oeste 0 203 0.00
110007 Corumbiara 5 107 46.73
110008 Costa Marques 5 190 26.32
110009 Espigão D’Oeste 4 471 8.49
110010 Guajará-Mirim 19 858 22.14
110011 Jaru 9 892 10.09
110012 Ji-Paraná 24 2133 11.25
110013 Machadinho D’Oeste 3 561 5.35
110014 Nova Brasilândia D’Oeste 2 230 8.70
110015 Ouro Preto do Oeste 0 600 0.00
110018 Pimenta Bueno 9 579 15.54
110020 Porto Velho 139 7893 17.61
110025 Presidente Médici 2 259 7.72
110026 Rio Crespo 1 48 20.83
110028 Rolim de Moura 8 877 9.12
110029 Santa Luzia D’Oeste 1 99 10.10
110030 Vilhena 16 1553 10.30
110032 São Miguel do Guaporé 5 363 13.77
110033 Nova Mamoré 3 423 7.09
110034 Alvorada D’Oeste 2 210 9.52
110037 Alto Alegre dos Parecis 0 146 0.00
110040 Alto Paraíso 1 218 4.59
110045 Buritis 4 508 7.87
110050 Novo Horizonte do Oeste 1 78 12.82
110060 Cacaulândia 0 70 0.00
110070 Campo Novo de Rondônia 1 173 5.78
110080 Candeias do Jamari 2 344 5.81
110090 Castanheiras 1 37 27.03
110092 Chupinguaia 1 162 6.17
110094 Cujubim 7 246 28.46
110100 Governador Jorge Teixeira 1 86 11.63
110110 Itapuã do Oeste 2 119 16.81
110120 Ministro Andreazza 2 74 27.03
110130 Mirante da Serra 1 168 5.95
110140 Monte Negro 0 167 0.00
110143 Nova União 1 87 11.49
110145 Parecis 1 59 16.95
110146 Pimenteiras do Oeste 0 39 0.00
110147 Primavera de Rondônia 0 38 0.00
110148 São Felipe D’Oeste 0 65 0.00
110149 São Francisco do Guaporé 4 266 15.04
110150 Seringueiras 2 162 12.35
110155 Teixeirópolis 1 42 23.81
110160 Theobroma 2 115 17.39
110170 Urupá 2 143 13.99
110175 Vale do Anari 2 72 27.78
110180 Vale do Paraíso 1 62 16.13
120001 Acrelândia 3 237 12.66
120005 Assis Brasil 3 215 13.95
120010 Brasiléia 4 527 7.59
120013 Bujari 3 241 12.45
120017 Capixaba 1 190 5.26
120020 Cruzeiro do Sul 18 1691 10.64
120025 Epitaciolândia 5 293 17.06
120030 Feijó 25 789 31.69
120032 Jordão 4 205 19.51
120033 Mâncio Lima 8 420 19.05
120034 Manoel Urbano 2 280 7.14
120035 Marechal Thaumaturgo 3 334 8.98
120038 Plácido de Castro 7 285 24.56
120039 Porto Walter 4 287 13.94
120040 Rio Branco 86 5745 14.97
120042 Rodrigues Alves 5 347 14.41
120043 Santa Rosa do Purus 7 149 46.98
120045 Senador Guiomard 6 401 14.96
120050 Sena Madureira 13 668 19.46
120060 Tarauacá 23 1161 19.81
120070 Xapuri 6 316 18.99
120080 Porto Acre 7 361 19.39
130002 Alvarães 5 397 12.59
130006 Amaturá 7 265 26.42
130008 Anamã 1 228 4.39
130010 Anori 4 258 15.50
130014 Apuí 3 265 11.32
130020 Atalaia do Norte 12 280 42.86
130030 Autazes 11 906 12.14
130040 Barcelos 6 497 12.07
130050 Barreirinha 11 846 13.00
130060 Benjamin Constant 14 984 14.23
130063 Beruri 5 510 9.80
130068 Boa Vista do Ramos 7 299 23.41
130070 Boca do Acre 16 718 22.28
130080 Borba 6 774 7.75
130083 Caapiranga 6 204 29.41
130090 Canutama 4 197 20.30
130100 Carauari 7 585 11.97
130110 Careiro 8 565 14.16
130115 Careiro da Várzea 1 190 5.26
130120 Coari 22 1601 13.74
130130 Codajás 5 474 10.55
130140 Eirunepé 14 717 19.53
130150 Envira 4 367 10.90
130160 Fonte Boa 9 628 14.33
130165 Guajará 5 291 17.18
130170 Humaitá 13 986 13.18
130180 Ipixuna 5 342 14.62
130185 Iranduba 20 913 21.91
130190 Itacoatiara 28 1929 14.52
130195 Itamarati 5 240 20.83
130200 Itapiranga 1 188 5.32
130210 Japurá 1 188 5.32
130220 Juruá 5 225 22.22
130230 Jutaí 12 654 18.35
130240 Lábrea 16 801 19.98
130250 Manacapuru 23 2097 10.97
130255 Manaquiri 2 249 8.03
130260 Manaus 477 37274 12.80
130270 Manicoré 12 996 12.05
130280 Maraã 6 417 14.39
130290 Maués 18 1403 12.83
130300 Nhamundá 3 327 9.17
130310 Nova Olinda do Norte 14 596 23.49
130320 Novo Airão 4 290 13.79
130330 Novo Aripuanã 3 369 8.13
130340 Parintins 24 1805 13.30
130350 Pauini 6 356 16.85
130353 Presidente Figueiredo 12 551 21.78
130356 Rio Preto da Eva 5 393 12.72
130360 Santa Isabel do Rio Negro 7 320 21.88
130370 Santo Antônio do Içá 6 733 8.19
130380 São Gabriel da Cachoeira 29 1378 21.04
130390 São Paulo de Olivença 26 919 28.29
130395 São Sebastião do Uatumã 0 205 0.00
130400 Silves 3 181 16.57
130406 Tabatinga 25 1653 15.12
130410 Tapauá 1 452 2.21
130420 Tefé 27 1792 15.07
130423 Tonantins 7 412 16.99
130426 Uarini 3 334 8.98
130430 Urucará 4 289 13.84
130440 Urucurituba 4 291 13.75
140002 Amajari 22 395 55.70
140005 Alto Alegre 22 737 29.85
140010 Boa Vista 111 8195 13.54
140015 Bonfim 13 464 28.02
140017 Cantá 8 373 21.45
140020 Caracaraí 28 431 64.97
140023 Caroebe 1 183 5.46
140028 Iracema 1 149 6.71
140030 Mucajaí 6 337 17.80
140040 Normandia 11 554 19.86
140045 Pacaraima 8 508 15.75
140047 Rorainópolis 9 598 15.05
140050 São João da Baliza 4 126 31.75
140060 São Luiz 2 106 18.87
140070 Uiramutã 18 603 29.85
150010 Abaetetuba 38 2552 14.89
150013 Abel Figueiredo 2 98 20.41
150020 Acará 21 947 22.18
150030 Afuá 14 964 14.52
150034 Água Azul do Norte 4 169 23.67
150040 Alenquer 37 1070 34.58
150050 Almeirim 15 779 19.26
150060 Altamira 33 2332 14.15
150070 Anajás 10 821 12.18
150080 Ananindeua 90 6953 12.94
150085 Anapu 8 631 12.68
150090 Augusto Corrêa 10 860 11.63
150095 Aurora do Pará 7 364 19.23
150100 Aveiro 1 146 6.85
150110 Bagre 5 528 9.47
150120 Baião 8 511 15.66
150125 Bannach 0 57 0.00
150130 Barcarena 21 2271 9.25
150140 Belém 267 16966 15.74
150145 Belterra 7 309 22.65
150150 Benevides 13 884 14.71
150157 Bom Jesus do Tocantins 2 254 7.87
150160 Bonito 1 202 4.95
150170 Bragança 28 2056 13.62
150172 Brasil Novo 2 292 6.85
150175 Brejo Grande do Araguaia 1 107 9.35
150178 Breu Branco 6 709 8.46
150180 Breves 37 2761 13.40
150190 Bujaru 9 409 22.00
150195 Cachoeira do Piriá 2 294 6.80
150200 Cachoeira do Arari 2 314 6.37
150210 Cametá 43 2347 18.32
150215 Canaã dos Carajás 10 1300 7.69
150220 Capanema 18 985 18.27
150230 Capitão Poço 9 911 9.88
150240 Castanhal 42 3074 13.66
150250 Chaves 6 428 14.02
150260 Colares 1 135 7.41
150270 Conceição do Araguaia 12 713 16.83
150275 Concórdia do Pará 3 461 6.51
150276 Cumaru do Norte 7 221 31.67
150277 Curionópolis 5 311 16.08
150280 Curralinho 15 699 21.46
150285 Curuá 5 236 21.19
150290 Curuçá 13 474 27.43
150293 Dom Eliseu 6 627 9.57
150295 Eldorado do Carajás 5 458 10.92
150300 Faro 4 149 26.85
150304 Floresta do Araguaia 1 298 3.36
150307 Garrafão do Norte 12 450 26.67
150309 Goianésia do Pará 7 584 11.99
150310 Gurupá 9 721 12.48
150320 Igarapé-Açu 14 549 25.50
150330 Igarapé-Miri 17 1013 16.78
150340 Inhangapi 2 179 11.17
150345 Ipixuna do Pará 12 577 20.80
150350 Irituia 8 419 19.09
150360 Itaituba 43 2364 18.19
150370 Itupiranga 13 842 15.44
150375 Jacareacanga 12 665 18.05
150380 Jacundá 7 674 10.39
150390 Juruti 17 1075 15.81
150400 Limoeiro do Ajuru 8 461 17.35
150405 Mãe do Rio 12 538 22.30
150410 Magalhães Barata 1 90 11.11
150420 Marabá 64 4594 13.93
150430 Maracanã 3 357 8.40
150440 Marapanim 4 311 12.86
150442 Marituba 21 1666 12.61
150445 Medicilândia 3 476 6.30
150450 Melgaço 11 594 18.52
150460 Mocajuba 6 481 12.47
150470 Moju 24 1307 18.36
150475 Mojuí dos Campos 3 284 10.56
150480 Monte Alegre 17 1071 15.87
150490 Muaná 16 599 26.71
150495 Nova Esperança do Piriá 6 361 16.62
150497 Nova Ipixuna 1 225 4.44
150500 Nova Timboteua 3 137 21.90
150503 Novo Progresso 6 617 9.72
150506 Novo Repartimento 29 1194 24.29
150510 Óbidos 17 1063 15.99
150520 Oeiras do Pará 12 662 18.13
150530 Oriximiná 19 1512 12.57
150540 Ourém 6 296 20.27
150543 Ourilândia do Norte 15 680 22.06
150548 Pacajá 12 699 17.17
150549 Palestina do Pará 3 116 25.86
150550 Paragominas 25 1880 13.30
150553 Parauapebas 55 4667 11.78
150555 Pau D’Arco 5 129 38.76
150560 Peixe-Boi 1 85 11.76
150563 Piçarra 4 167 23.95
150565 Placas 3 296 10.14
150570 Ponta de Pedras 5 313 15.97
150580 Portel 13 1589 8.18
150590 Porto de Moz 6 732 8.20
150600 Prainha 16 777 20.59
150610 Primavera 4 168 23.81
150611 Quatipuru 4 150 26.67
150613 Redenção 32 1645 19.45
150616 Rio Maria 3 289 10.38
150618 Rondon do Pará 8 537 14.90
150619 Rurópolis 10 449 22.27
150620 Salinópolis 8 702 11.40
150630 Salvaterra 3 348 8.62
150635 Santa Bárbara do Pará 1 284 3.52
150640 Santa Cruz do Arari 4 80 50.00
150650 Santa Izabel do Pará 11 939 11.71
150655 Santa Luzia do Pará 5 316 15.82
150658 Santa Maria das Barreiras 4 227 17.62
150660 Santa Maria do Pará 6 405 14.81
150670 Santana do Araguaia 16 582 27.49
150680 Santarém 112 6530 17.15
150690 Santarém Novo 2 77 25.97
150700 Santo Antônio do Tauá 4 475 8.42
150710 São Caetano de Odivelas 6 235 25.53
150715 São Domingos do Araguaia 4 320 12.50
150720 São Domingos do Capim 5 488 10.25
150730 São Félix do Xingu 23 1077 21.36
150740 São Francisco do Pará 4 255 15.69
150745 São Geraldo do Araguaia 3 379 7.92
150746 São João da Ponta 3 83 36.14
150747 São João de Pirabas 2 304 6.58
150750 São João do Araguaia 0 222 0.00
150760 São Miguel do Guamá 11 895 12.29
150770 São Sebastião da Boa Vista 2 576 3.47
150775 Sapucaia 2 85 23.53
150780 Senador José Porfírio 5 287 17.42
150790 Soure 4 403 9.93
150795 Tailândia 18 1422 12.66
150796 Terra Alta 3 197 15.23
150797 Terra Santa 1 305 3.28
150800 Tomé-Açu 17 1469 11.57
150803 Tracuateua 2 399 5.01
150805 Trairão 4 250 16.00
150808 Tucumã 8 710 11.27
150810 Tucuruí 19 1699 11.18
150812 Ulianópolis 5 407 12.29
150815 Uruará 13 771 16.86
150820 Vigia 10 655 15.27
150830 Viseu 14 1062 13.18
150835 Vitória do Xingu 3 355 8.45
150840 Xinguara 11 849 12.96
160005 Serra do Navio 2 94 21.28
160010 Amapá 1 196 5.10
160015 Pedra Branca do Amapari 6 330 18.18
160020 Calçoene 2 203 9.85
160021 Cutias 1 113 8.85
160023 Ferreira Gomes 5 177 28.25
160025 Itaubal 0 151 0.00
160027 Laranjal do Jari 20 736 27.17
160030 Macapá 166 8446 19.65
160040 Mazagão 2 527 3.80
160050 Oiapoque 11 592 18.58
160053 Porto Grande 7 374 18.72
160055 Pracuúba 0 98 0.00
160060 Santana 35 1995 17.54
160070 Tartarugalzinho 4 337 11.87
160080 Vitória do Jari 2 264 7.58
170025 Abreulândia 2 37 54.05
170030 Aguiarnópolis 0 56 0.00
170035 Aliança do Tocantins 0 69 0.00
170040 Almas 1 106 9.43
170070 Alvorada 1 133 7.52
170100 Ananás 0 145 0.00
170105 Angico 0 28 0.00
170110 Aparecida do Rio Negro 2 70 28.57
170130 Aragominas 0 87 0.00
170190 Araguacema 1 81 12.35
170200 Araguaçu 2 98 20.41
170210 Araguaína 29 3089 9.39
170215 Araguanã 0 82 0.00
170220 Araguatins 4 512 7.81
170230 Arapoema 0 106 0.00
170240 Arraias 1 138 7.25
170255 Augustinópolis 3 326 9.20
170270 Aurora do Tocantins 0 35 0.00
170290 Axixá do Tocantins 3 172 17.44
170300 Babaçulândia 4 104 38.46
170305 Bandeirantes do Tocantins 0 56 0.00
170307 Barra do Ouro 2 70 28.57
170310 Barrolândia 0 59 0.00
170320 Bernardo Sayão 2 67 29.85
170330 Bom Jesus do Tocantins 0 72 0.00
170360 Brasilândia do Tocantins 0 35 0.00
170370 Brejinho de Nazaré 0 57 0.00
170380 Buriti do Tocantins 1 148 6.76
170382 Cachoeirinha 0 26 0.00
170384 Campos Lindos 2 154 12.99
170386 Cariri do Tocantins 2 41 48.78
170388 Carmolândia 1 43 23.26
170389 Carrasco Bonito 0 72 0.00
170390 Caseara 0 84 0.00
170410 Centenário 0 22 0.00
170460 Chapada de Areia 0 17 0.00
170510 Chapada da Natividade 0 31 0.00
170550 Colinas do Tocantins 10 572 17.48
170555 Combinado 1 60 16.67
170560 Conceição do Tocantins 2 55 36.36
170600 Couto Magalhães 1 66 15.15
170610 Cristalândia 0 84 0.00
170625 Crixás do Tocantins 0 21 0.00
170650 Darcinópolis 0 98 0.00
170700 Dianópolis 5 313 15.97
170710 Divinópolis do Tocantins 0 89 0.00
170720 Dois Irmãos do Tocantins 1 63 15.87
170730 Dueré 0 73 0.00
170740 Esperantina 3 145 20.69
170755 Fátima 0 46 0.00
170765 Figueirópolis 0 55 0.00
170770 Filadélfia 2 100 20.00
170820 Formoso do Araguaia 3 247 12.15
170825 Fortaleza do Tabocão 0 62 0.00
170830 Goianorte 0 65 0.00
170900 Goiatins 4 236 16.95
170930 Guaraí 2 370 5.41
170950 Gurupi 4 1283 3.12
170980 Ipueiras 0 20 0.00
171050 Itacajá 4 122 32.79
171070 Itaguatins 0 67 0.00
171090 Itapiratins 1 57 17.54
171110 Itaporã do Tocantins 1 33 30.30
171150 Jaú do Tocantins 0 33 0.00
171180 Juarina 0 34 0.00
171190 Lagoa da Confusão 3 263 11.41
171195 Lagoa do Tocantins 0 56 0.00
171200 Lajeado 1 56 17.86
171215 Lavandeira 0 21 0.00
171240 Lizarda 0 45 0.00
171245 Luzinópolis 0 35 0.00
171250 Marianópolis do Tocantins 1 66 15.15
171270 Mateiros 0 42 0.00
171280 Maurilândia do Tocantins 0 37 0.00
171320 Miracema do Tocantins 4 324 12.35
171330 Miranorte 2 186 10.75
171360 Monte do Carmo 0 72 0.00
171370 Monte Santo do Tocantins 0 25 0.00
171380 Palmeiras do Tocantins 1 61 16.39
171395 Muricilândia 0 59 0.00
171420 Natividade 1 131 7.63
171430 Nazaré 0 51 0.00
171488 Nova Olinda 2 155 12.90
171500 Nova Rosalândia 1 41 24.39
171510 Novo Acordo 0 74 0.00
171515 Novo Alegre 0 19 0.00
171525 Novo Jardim 1 29 34.48
171550 Oliveira de Fátima 0 17 0.00
171570 Palmeirante 1 56 17.86
171575 Palmeirópolis 2 73 27.40
171610 Paraíso do Tocantins 9 826 10.90
171620 Paranã 1 171 5.85
171630 Pau D’Arco 2 66 30.30
171650 Pedro Afonso 8 251 31.87
171660 Peixe 2 134 14.93
171665 Pequizeiro 0 60 0.00
171670 Colméia 2 104 19.23
171700 Pindorama do Tocantins 0 49 0.00
171720 Piraquê 0 30 0.00
171750 Pium 0 86 0.00
171780 Ponte Alta do Bom Jesus 0 51 0.00
171790 Ponte Alta do Tocantins 1 97 10.31
171800 Porto Alegre do Tocantins 0 44 0.00
171820 Porto Nacional 13 1185 10.97
171830 Praia Norte 1 81 12.35
171840 Presidente Kennedy 0 40 0.00
171845 Pugmil 0 28 0.00
171850 Recursolândia 1 37 27.03
171855 Riachinho 2 54 37.04
171865 Rio da Conceição 0 28 0.00
171870 Rio dos Bois 0 38 0.00
171875 Rio Sono 1 64 15.62
171880 Sampaio 2 81 24.69
171884 Sandolândia 0 47 0.00
171886 Santa Fé do Araguaia 1 127 7.87
171888 Santa Maria do Tocantins 2 38 52.63
171889 Santa Rita do Tocantins 1 38 26.32
171890 Santa Rosa do Tocantins 0 81 0.00
171900 Santa Tereza do Tocantins 0 63 0.00
172000 Santa Terezinha do Tocantins 0 22 0.00
172010 São Bento do Tocantins 0 68 0.00
172015 São Félix do Tocantins 0 24 0.00
172020 São Miguel do Tocantins 2 126 15.87
172025 São Salvador do Tocantins 0 36 0.00
172030 São Sebastião do Tocantins 0 83 0.00
172049 São Valério 1 44 22.73
172065 Silvanópolis 0 81 0.00
172080 Sítio Novo do Tocantins 3 151 19.87
172085 Sucupira 0 27 0.00
172090 Taguatinga 3 116 25.86
172093 Taipas do Tocantins 0 30 0.00
172097 Talismã 0 23 0.00
172100 Palmas 60 4946 12.13
172110 Tocantínia 2 191 10.47
172120 Tocantinópolis 1 373 2.68
172125 Tupirama 0 38 0.00
172130 Tupiratins 0 28 0.00
172208 Wanderlândia 0 138 0.00
172210 Xambioá 4 193 20.73
210005 Açailândia 23 1764 13.04
210010 Afonso Cunha 1 107 9.35
210015 Água Doce do Maranhão 0 169 0.00
210020 Alcântara 1 212 4.72
210030 Aldeias Altas 4 430 9.30
210040 Altamira do Maranhão 0 75 0.00
210043 Alto Alegre do Maranhão 6 397 15.11
210047 Alto Alegre do Pindaré 9 440 20.45
210050 Alto Parnaíba 4 191 20.94
210055 Amapá do Maranhão 2 126 15.87
210060 Amarante do Maranhão 13 729 17.83
210070 Anajatuba 5 275 18.18
210080 Anapurus 3 303 9.90
210083 Apicum-Açu 4 255 15.69
210087 Araguanã 4 182 21.98
210090 Araioses 7 552 12.68
210095 Arame 18 582 30.93
210100 Arari 7 410 17.07
210110 Axixá 1 160 6.25
210120 Bacabal 23 1598 14.39
210125 Bacabeira 6 286 20.98
210130 Bacuri 2 262 7.63
210135 Bacurituba 1 49 20.41
210140 Balsas 22 1842 11.94
210150 Barão de Grajaú 4 267 14.98
210160 Barra do Corda 22 1445 15.22
210170 Barreirinhas 18 1270 14.17
210173 Belágua 2 208 9.62
210177 Bela Vista do Maranhão 3 189 15.87
210180 Benedito Leite 1 66 15.15
210190 Bequimão 2 228 8.77
210193 Bernardo do Mearim 0 71 0.00
210197 Boa Vista do Gurupi 0 133 0.00
210200 Bom Jardim 11 613 17.94
210203 Bom Jesus das Selvas 13 498 26.10
210207 Bom Lugar 1 165 6.06
210210 Brejo 2 515 3.88
210215 Brejo de Areia 1 157 6.37
210220 Buriti 5 526 9.51
210230 Buriti Bravo 9 343 26.24
210232 Buriticupu 13 1174 11.07
210235 Buritirana 6 211 28.44
210237 Cachoeira Grande 3 163 18.40
210240 Cajapió 0 122 0.00
210250 Cajari 5 255 19.61
210255 Campestre do Maranhão 2 210 9.52
210260 Cândido Mendes 8 344 23.26
210270 Cantanhede 4 292 13.70
210275 Capinzal do Norte 4 147 27.21
210280 Carolina 4 390 10.26
210290 Carutapera 8 433 18.48
210300 Caxias 36 2514 14.32
210310 Cedral 1 102 9.80
210312 Central do Maranhão 2 128 15.62
210315 Centro do Guilherme 2 214 9.35
210317 Centro Novo do Maranhão 0 332 0.00
210320 Chapadinha 17 1448 11.74
210325 Cidelândia 3 130 23.08
210330 Codó 26 1808 14.38
210340 Coelho Neto 18 606 29.70
210350 Colinas 6 633 9.48
210355 Conceição do Lago-Açu 5 241 20.75
210360 Coroatá 14 1008 13.89
210370 Cururupu 3 507 5.92
210375 Davinópolis 1 211 4.74
210380 Dom Pedro 5 345 14.49
210390 Duque Bacelar 1 168 5.95
210400 Esperantinópolis 6 293 20.48
210405 Estreito 7 546 12.82
210407 Feira Nova do Maranhão 1 120 8.33
210408 Fernando Falcão 7 235 29.79
210409 Formosa da Serra Negra 4 216 18.52
210410 Fortaleza dos Nogueiras 0 214 0.00
210420 Fortuna 0 239 0.00
210430 Godofredo Viana 3 165 18.18
210440 Gonçalves Dias 3 214 14.02
210450 Governador Archer 2 167 11.98
210455 Governador Edison Lobão 6 327 18.35
210460 Governador Eugênio Barros 5 240 20.83
210462 Governador Luiz Rocha 2 101 19.80
210465 Governador Newton Bello 0 153 0.00
210467 Governador Nunes Freire 3 432 6.94
210470 Graça Aranha 3 69 43.48
210480 Grajaú 27 1441 18.74
210490 Guimarães 1 130 7.69
210500 Humberto de Campos 9 513 17.54
210510 Icatu 5 349 14.33
210515 Igarapé do Meio 0 285 0.00
210520 Igarapé Grande 3 171 17.54
210530 Imperatriz 51 4793 10.64
210535 Itaipava do Grajaú 3 210 14.29
210540 Itapecuru Mirim 14 1175 11.91
210542 Itinga do Maranhão 5 253 19.76
210545 Jatobá 2 128 15.62
210547 Jenipapo dos Vieiras 7 344 20.35
210550 João Lisboa 7 419 16.71
210560 Joselândia 5 198 25.25
210565 Junco do Maranhão 0 98 0.00
210570 Lago da Pedra 8 761 10.51
210580 Lago do Junco 1 144 6.94
210590 Lago Verde 3 240 12.50
210592 Lagoa do Mato 4 131 30.53
210594 Lago dos Rodrigues 0 88 0.00
210596 Lagoa Grande do Maranhão 1 205 4.88
210598 Lajeado Novo 1 95 10.53
210600 Lima Campos 2 172 11.63
210610 Loreto 1 148 6.76
210620 Luís Domingues 3 132 22.73
210630 Magalhães de Almeida 4 173 23.12
210632 Maracaçumé 2 359 5.57
210635 Marajá do Sena 2 107 18.69
210637 Maranhãozinho 2 188 10.64
210640 Mata Roma 4 290 13.79
210650 Matinha 7 357 19.61
210660 Matões 8 421 19.00
210663 Matões do Norte 3 145 20.69
210667 Milagres do Maranhão 1 73 13.70
210670 Mirador 3 295 10.17
210675 Miranda do Norte 2 263 7.60
210680 Mirinzal 1 223 4.48
210690 Monção 6 477 12.58
210700 Montes Altos 3 136 22.06
210710 Morros 6 351 17.09
210720 Nina Rodrigues 2 224 8.93
210725 Nova Colinas 2 77 25.97
210730 Nova Iorque 0 44 0.00
210735 Nova Olinda do Maranhão 1 277 3.61
210740 Olho d’Água das Cunhãs 0 282 0.00
210745 Olinda Nova do Maranhão 2 180 11.11
210750 Paço do Lumiar 25 1797 13.91
210760 Palmeirândia 1 245 4.08
210770 Paraibano 3 276 10.87
210780 Parnarama 3 447 6.71
210790 Passagem Franca 3 299 10.03
210800 Pastos Bons 2 277 7.22
210805 Paulino Neves 1 331 3.02
210810 Paulo Ramos 3 369 8.13
210820 Pedreiras 8 523 15.30
210825 Pedro do Rosário 6 360 16.67
210830 Penalva 15 634 23.66
210840 Peri Mirim 2 133 15.04
210845 Peritoró 10 334 29.94
210850 Pindaré-Mirim 7 462 15.15
210860 Pinheiro 19 1411 13.47
210870 Pio XII 6 378 15.87
210880 Pirapemas 2 249 8.03
210890 Poção de Pedras 5 235 21.28
210900 Porto Franco 7 428 16.36
210905 Porto Rico do Maranhão 0 64 0.00
210910 Presidente Dutra 11 760 14.47
210920 Presidente Juscelino 2 194 10.31
210923 Presidente Médici 1 78 12.82
210927 Presidente Sarney 7 353 19.83
210930 Presidente Vargas 2 207 9.66
210940 Primeira Cruz 1 206 4.85
210945 Raposa 8 467 17.13
210950 Riachão 8 348 22.99
210955 Ribamar Fiquene 2 101 19.80
210960 Rosário 11 580 18.97
210970 Sambaíba 2 74 27.03
210975 Santa Filomena do Maranhão 0 81 0.00
210980 Santa Helena 5 459 10.89
210990 Santa Inês 26 1501 17.32
211000 Santa Luzia 11 1084 10.15
211003 Santa Luzia do Paruá 3 362 8.29
211010 Santa Quitéria do Maranhão 7 415 16.87
211020 Santa Rita 11 551 19.96
211023 Santana do Maranhão 4 111 36.04
211027 Santo Amaro do Maranhão 2 200 10.00
211030 Santo Antônio dos Lopes 2 241 8.30
211040 São Benedito do Rio Preto 1 379 2.64
211050 São Bento 8 474 16.88
211060 São Bernardo 8 384 20.83
211065 São Domingos do Azeitão 3 67 44.78
211070 São Domingos do Maranhão 5 592 8.45
211080 São Félix de Balsas 0 66 0.00
211085 São Francisco do Brejão 0 105 0.00
211090 São Francisco do Maranhão 6 133 45.11
211100 São João Batista 7 229 30.57
211102 São João do Carú 0 247 0.00
211105 São João do Paraíso 3 147 20.41
211107 São João do Soter 5 223 22.42
211110 São João dos Patos 5 372 13.44
211120 São José de Ribamar 59 3556 16.59
211125 São José dos Basílios 0 97 0.00
211130 São Luís 187 14287 13.09
211140 São Luís Gonzaga do Maranhão 4 292 13.70
211150 São Mateus do Maranhão 5 587 8.52
211153 São Pedro da Água Branca 3 142 21.13
211157 São Pedro dos Crentes 0 117 0.00
211160 São Raimundo das Mangabeiras 6 324 18.52
211163 São Raimundo do Doca Bezerra 1 91 10.99
211167 São Roberto 3 88 34.09
211170 São Vicente Ferrer 2 255 7.84
211172 Satubinha 2 77 25.97
211174 Senador Alexandre Costa 1 153 6.54
211176 Senador La Rocque 4 255 15.69
211178 Serrano do Maranhão 1 158 6.33
211180 Sítio Novo 3 240 12.50
211190 Sucupira do Norte 3 195 15.38
211195 Sucupira do Riachão 0 25 0.00
211200 Tasso Fragoso 2 154 12.99
211210 Timbiras 7 474 14.77
211220 Timon 35 2888 12.12
211223 Trizidela do Vale 3 320 9.38
211227 Tufilândia 1 82 12.20
211230 Tuntum 8 487 16.43
211240 Turiaçu 3 670 4.48
211245 Turilândia 3 334 8.98
211250 Tutóia 13 1012 12.85
211260 Urbano Santos 7 602 11.63
211270 Vargem Grande 8 818 9.78
211280 Viana 13 924 14.07
211285 Vila Nova dos Martírios 3 160 18.75
211290 Vitória do Mearim 5 459 10.89
211300 Vitorino Freire 7 431 16.24
211400 Zé Doca 15 754 19.89
220005 Acauã 2 84 23.81
220010 Agricolândia 0 60 0.00
220020 Água Branca 0 255 0.00
220025 Alagoinha do Piauí 1 92 10.87
220027 Alegrete do Piauí 1 56 17.86
220030 Alto Longá 2 125 16.00
220040 Altos 12 595 20.17
220045 Alvorada do Gurguéia 0 68 0.00
220050 Amarante 3 267 11.24
220060 Angical do Piauí 0 81 0.00
220070 Anísio de Abreu 4 140 28.57
220080 Antônio Almeida 0 41 0.00
220090 Aroazes 0 65 0.00
220095 Aroeiras do Itaim 0 23 0.00
220100 Arraial 3 47 63.83
220105 Assunção do Piauí 1 126 7.94
220110 Avelino Lopes 3 169 17.75
220115 Baixa Grande do Ribeiro 4 265 15.09
220117 Barra D’Alcântara 1 46 21.74
220120 Barras 12 682 17.60
220130 Barreiras do Piauí 0 52 0.00
220140 Barro Duro 3 82 36.59
220150 Batalha 4 325 12.31
220155 Bela Vista do Piauí 2 60 33.33
220157 Belém do Piauí 0 40 0.00
